Saltar al contenido
Boceto interno · todavía no está publicado

Resultados del BIR por universidad

Cómo les fue en el examen a los aspirantes de Biología y Bioquímica según su universidad, con los datos que publica el Ministerio de Sanidad.

Convocatoria 2024-25: puntuación del examen

Puntuación tal como la da el informe del Ministerio, que no explica si incluye los méritos académicos. La barra va del percentil 25 al 75 y la raya marca la mediana: la mitad de los aspirantes de esa universidad sacó más y la otra mitad menos.

Total de la titulación: mediana 74,5 · P25 53,7 · P75 89,6 · máximo 106,4

#UniversidadDel P25 al P75MedianaMáximo
1 Universidad Politécnica de Madrid 100,7 103
2 Universidad de Cantabria* 96,7 97,7
3 Universidad Complutense de Madrid 86,3 101,8
4 Universidad Politécnica de Valencia 86,3 101,8
5 Universidad Pablo Olavide 86 98,4
6 Universidad de Barcelona 83,7 99,4
7 Universidad Rovira i Virgili (Reus) 82,6 98,8
8 Universitat Pompeu Fabra 82 94,5
9 Universitat Internacional de Catalunya 82 87,9
10 Universidad de Sevilla 81,8 102,7
11 Universidad Autónoma de Madrid 80,5 104,8
12 Universidad de Valencia 78,5 102,6
13 Universidad de Alcalá de Henares 78,1 103,8
14 Universidad de Salamanca 78 99,4
15 Universidad de Castilla-La Mancha 78 99,1
16 Universidad de Murcia 77,7 106,3
17 Universidad de Granada 77,7 102
18 Universidad de Zaragoza 76,8 100,2
19 Universidad de Navarra Privada 75,7 98
20 Universidad de Oviedo 75,1 100
21 Universidad de País Vasco 74,8 99,5
22 Universidad de Almería 74,8 88,6
23 Universidad de Cádiz 74,1 97,1
24 Universidad de Vigo 72,7 100,9
25 Universidad de Extremadura 72,3 97,1
26 Universidad Miguel Hernández (Alicante) 71,7 97,4
27 Universidad de Málaga 71,4 101,7
28 Universidad Autónoma de Barcelona 70,4 106,4
29 Universidad de Gerona 69,8 96,6
30 Universidad de Lleida 69,8 99,4
31 Universidad de Santiago de Compostela 68 101,4
32 Universidad de las Islas Baleares 67 81
33 Universidad de Alicante 66,6 91,8
34 Universidad de Córdoba 66,2 99,9
35 Universidad Alfonso X el Sabio 62,7 62,7
36 Universidad de Vic (Barcelona) 59,9 59,9
37 Universidad de Jaén 56,2 91,3
38 Universidad Francisco de Vitoria 55,1 73,3
39 Universidad de A Coruña 55 91
40 Universidad Católica San Vicente Mártir (Valencia) 52,8 77,6
41 Universidad Europea de Madrid 46,7 58,1
42 Universidad de León 44 91,7
43 Universidad de la Laguna 39,4 99,1
44 Universidad San Pablo C.E.U. 25,4 25,4
45 Universidad de Burgos 25,2 33,8
46 UNED 24,4 24,4
47 Universidad Rey Juan Carlos 15,7 15,7

La línea gris vertical es la mediana de toda la titulación. * Valor que el propio documento da con una incoherencia; se copia tal cual. Fuente: «Distribución de resultados de examen por percentiles, universidades», Ministerio de Sanidad.

Ojo al leerlo: describe a quienes se presentaron de cada universidad, no la calidad de su enseñanza. Influyen cuántos se presentan, cuántos repiten y cuánto se prepararon. Con pocos presentados, un solo aspirante mueve mucho los porcentajes.

Datos revisados el 18 de noviembre de 2026 · Cómo trabajamos